Sua base para receitas de pães sem glúten que dão certo
O Mix2 Chef GlutenFree é a base que uso em muitas receitas de pães sem glúten aqui no canal e no blog.
Ele foi pensado para facilitar a panificação sem glúten e ajudar você a preparar pães mais macios, estruturados e saborosos em casa, sem precisar montar a mistura de farinhas do zero a cada receita.
Com o Mix2, você pode preparar pão de forma, pão rústico, baguete, focaccia, pãozinho, pão recheado e muitas outras receitas sem glúten e sem leite.
E agora ficou ainda mais fácil: você pode preparar a quantidade de Mix2 que desejar ou necessitar.
Se quiser fazer apenas 500 g para testar, pode.
Se quiser preparar 1 kg para deixar pronto no pote, também pode.
E se quiser fazer uma quantidade maior, como 2 kg, 3 kg ou até 5 kg, a calculadora abaixo ajusta automaticamente as medidas para você.
Basta escolher a quantidade final de Mix2 que deseja preparar e seguir as medidas em gramas.
Importante: para preparar o Mix2, use sempre balança culinária. Não recomendo fazer essa mistura usando xícaras ou colheres, porque pequenas variações nas farinhas, na goma xantana e no psyllium podem alterar bastante o resultado dos pães.
Depois de preparar o seu Mix2, conserve em pote plástico ou de vidro, bem fechado, no armário, em local seco, fresco e protegido da luz.
A validade do seu Mix2 será a data de vencimento mais próxima entre os ingredientes utilizados. Por isso, antes de preparar o mix, confira a validade de todas as farinhas e ingredientes.
Use a calculadora abaixo para ajustar a receita conforme a quantidade que você quer preparar.
Calculadora do Mix2 Chef GlutenFree
Escolha abaixo a quantidade de Mix2 que deseja preparar e veja as medidas em gramas.
Para preparar o Mix2 corretamente, use sempre balança culinária. Não recomendo fazer essa mistura usando xícaras ou colheres, porque pequenas variações podem alterar o resultado dos pães.
500 g de Mix2
| Farinha de arroz integral | 200 g |
| Fécula de batata | 150 g |
| Amido de milho | 100 g |
| Polvilho doce | 35 g |
| Goma xantana | 7,5 g |
| Psyllium | 7,5 g |
1 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 400 g |
| Fécula de batata | 300 g |
| Amido de milho | 200 g |
| Polvilho doce | 70 g |
| Goma xantana | 15 g |
| Psyllium | 15 g |
1,5 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 600 g |
| Fécula de batata | 450 g |
| Amido de milho | 300 g |
| Polvilho doce | 105 g |
| Goma xantana | 22,5 g |
| Psyllium | 22,5 g |
2 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 800 g |
| Fécula de batata | 600 g |
| Amido de milho | 400 g |
| Polvilho doce | 140 g |
| Goma xantana | 30 g |
| Psyllium | 30 g |
2,5 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 1000 g |
| Fécula de batata | 750 g |
| Amido de milho | 500 g |
| Polvilho doce | 175 g |
| Goma xantana | 37,5 g |
| Psyllium | 37,5 g |
3 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 1200 g |
| Fécula de batata | 900 g |
| Amido de milho | 600 g |
| Polvilho doce | 210 g |
| Goma xantana | 45 g |
| Psyllium | 45 g |
3,5 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 1400 g |
| Fécula de batata | 1050 g |
| Amido de milho | 700 g |
| Polvilho doce | 245 g |
| Goma xantana | 52,5 g |
| Psyllium | 52,5 g |
4 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 1600 g |
| Fécula de batata | 1200 g |
| Amido de milho | 800 g |
| Polvilho doce | 280 g |
| Goma xantana | 60 g |
| Psyllium | 60 g |
4,5 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 1800 g |
| Fécula de batata | 1350 g |
| Amido de milho | 900 g |
| Polvilho doce | 315 g |
| Goma xantana | 67,5 g |
| Psyllium | 67,5 g |
5 kg de Mix2
| Farinha de arroz integral | 2000 g |
| Fécula de batata | 1500 g |
| Amido de milho | 1000 g |
| Polvilho doce | 350 g |
| Goma xantana | 75 g |
| Psyllium | 75 g |
Se preferir, consulte também a tabela pronta com as quantidades mais usadas do Mix2 Chef GlutenFree.
| Quantidade final de Mix2 | Farinha de arroz integral | Fécula de batata | Amido de milho | Polvilho doce | Goma xantana | Psyllium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 200 g | 150 g | 100 g | 35 g | 7,5 g | 7,5 g |
| 1 kg | 400 g | 300 g | 200 g | 70 g | 15 g | 15 g |
| 1,5 kg | 600 g | 450 g | 300 g | 105 g | 22,5 g | 22,5 g |
| 2 kg | 800 g | 600 g | 400 g | 140 g | 30 g | 30 g |
| 2,5 kg | 1000 g | 750 g | 500 g | 175 g | 37,5 g | 37,5 g |
| 3 kg | 1200 g | 900 g | 600 g | 210 g | 45 g | 45 g |
| 3,5 kg | 1400 g | 1050 g | 700 g | 245 g | 52,5 g | 52,5 g |
| 4 kg | 1600 g | 1200 g | 800 g | 280 g | 60 g | 60 g |
| 4,5 kg | 1800 g | 1350 g | 900 g | 315 g | 67,5 g | 67,5 g |
| 5 kg | 2000 g | 1500 g | 1000 g | 350 g | 75 g | 75 g |
Observação Importante
Para preparar o Mix2 Chef GlutenFree, use sempre balança culinária.
Não recomendo fazer esse mix usando xícaras ou colheres, porque pequenas diferenças nas farinhas, na goma xantana e no psyllium podem alterar bastante o resultado dos pães.
As medidas em gramas ajudam a manter a proporção correta e reduzem muito o risco de erro.
Conservação
Depois de preparar o Mix2, conserve em pote plástico ou de vidro, bem fechado, em local seco, fresco e protegido da luz.
A validade do seu Mix2 será a mesma data de vencimento mais próxima entre os ingredientes utilizados. Por isso, antes de preparar o mix, confira a validade de todas as farinhas e ingredientes.
Agora que você já sabe preparar o Mix2 Chef GlutenFree, aproveite para assistir a nossa SÉRIE Mix2 no canal:







